<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tennis Spieler &#187; anna lena Grönefeld</title>
	<atom:link href="http://www.tennis-spieler.de/tag/anna-lena-groenefeld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tennis-spieler.de</link>
	<description>Tennis alles rund um das Tennis spielen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 12:54:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Julia G&#246;rges rockt die Madrid Open 2011</title>
		<link>http://www.tennis-spieler.de/2011/05/07/julia-gorges-rockt-die-madrid-open-2011/</link>
		<comments>http://www.tennis-spieler.de/2011/05/07/julia-gorges-rockt-die-madrid-open-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 07:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tennis Spieler</dc:creator>
				<category><![CDATA[WTA Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Petkovic]]></category>
		<category><![CDATA[anna lena Grönefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Görges]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid Open]]></category>
		<category><![CDATA[Mutua Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Sabine Lisicki]]></category>
		<category><![CDATA[Tennisturniere]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-spieler.de/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Sensationell, unglaublich man findet kaum noch eine Steigerung, Julia G&#246;rges zieht mit einem klaren 6:4, 6:2 gegen Anastasia Pavlyuchenkova in das Halbfinale der Mutua Madrid Open 2011 ein. Es gab eigentlich nie einen Zeitpunkt im Spiel wo man bef&#252;rchten m&#252;&#223;te &#8230; <a class="readmore" href="http://www.tennis-spieler.de/2011/05/07/julia-gorges-rockt-die-madrid-open-2011/">weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tennis-spieler.de/wp-content/uploads/2011/05/julia_goerges.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-514" title="julia_goerges" src="http://www.tennis-spieler.de/wp-content/uploads/2011/05/julia_goerges.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>Sensationell, unglaublich man findet kaum noch eine Steigerung, Julia G&#246;rges zieht mit einem klaren 6:4, 6:2 gegen Anastasia Pavlyuchenkova in das Halbfinale der Mutua Madrid Open 2011 ein.</p>
<p>Es gab eigentlich nie einen Zeitpunkt im Spiel wo man bef&#252;rchten m&#252;&#223;te die 23 j&#228;hrige Julia G&#246;rges aus Bad Oldesloe k&#246;nnte das Match verlieren. Anastasia Pavlyuchenkova versuchte zwar alles, aber hatte letztendlich keine Mittel gegen die flexibel aufspielende Julia G&#246;rges. Ohne einen einzigen Spielverlust geht es so in die n&#228;chste Runde.</p>
<p>Es ist auch sch&#246;n zu sehen, dass die deutschen <a href="http://www.tennis-spieler.de/cat/tennis-spieler/tennis-profis-damen/">Tennis Damen</a> offensichtlich prima zusammenhalten, so gab es sofort nach dem Spiel Gl&#252;ckw&#252;nsche auf Twitter von Andrea Petkovic, <a href="http://www.tennis-spieler.de/2008/08/04/sabine-lisicki/">Sabine Lisicki</a> und <a href="http://www.tennis-spieler.de/2008/07/20/anna-lena-groenefeld/">Anna Lena Gr&#246;nefeld</a></p>
<p>Endlich scheint die nach Erfolgen hungernde Tennis Gemeinschaft wieder einige Tennis Spielerinnen zu haben die auf Weltklasse Niveau spielen. In ihrem Halbfinale der Madrid Open trifft Julia G&#246;rges auf an vier gesetzte Wei&#223;russin Viktoria Asarenka, die ihre Gegnerinnen bisher klar dominiert hat. Das Spiel findet um 11:45 am 7.5.2011 statt. Da kann man nur sagen auf geht es ins Endspiel.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennis-spieler.de/2011/05/07/julia-gorges-rockt-die-madrid-open-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anna Lena Gr&#246;nefeld</title>
		<link>http://www.tennis-spieler.de/2008/07/20/anna-lena-groenefeld/</link>
		<comments>http://www.tennis-spieler.de/2008/07/20/anna-lena-groenefeld/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 11:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis Profis Damen]]></category>
		<category><![CDATA[anna lena Grönefeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-spieler.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Anna Lena Gr&#246;nefeld wurde am 4. Juni 1985 in Nordhorn geboren. Anna Lena Gr&#246;nefeld begann im Alter von f&#252;nf Jahren mit dem Tennis spielen. Nachdem sie 2001 am Gymnasium von Nordhorn ihre mittlere Reife machte, ging Anna Lena Gr&#246;nefeld 2003 &#8230; <a class="readmore" href="http://www.tennis-spieler.de/2008/07/20/anna-lena-groenefeld/">weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Anna Lena Gr&#246;nefeld</strong> wurde am 4. Juni 1985 in Nordhorn geboren. Anna Lena Gr&#246;nefeld begann im Alter von f&#252;nf Jahren mit dem Tennis spielen. Nachdem sie 2001 am Gymnasium von Nordhorn ihre mittlere Reife machte, ging Anna Lena Gr&#246;nefeld 2003 in die Tennisakademie von Rafael Font de Mora. Im selben Jahr gewann Anna Lena Gr&#246;nefeld die <strong>French Open</strong> der Junioren und war im selben Jahr die Nummer eins der Junioren Weltrangliste im Einzel sowie im Doppel. Im selben Jahr gewann Anna Lena Gr&#246;nefeld sieben ITF Turniere und wurde Profi. Den Durchbruch im Tennis schaffte sie 2005 nach dem erreichen des Finals in Pattaya City, welches sie jedoch gegen Conchita Martinez verlor. Neben diesem Finale stand Anna Lena Gr&#246;nefeld, im selben Jahr, noch in den Finals von Peking und Luxemburg. Bei den Grand Slam Turnieren, den French Open, den Australien Open und den US Open erreichte Anna Lena Gr&#246;nefeld jeweils die Dritte Runde. Neben diesen Erfolgen gewann Anna Lena Gr&#246;nefeld ebenfalls drei Doppeltitel. Mit diesen Erfolgen stand Anna Lena Gr&#246;nefeld am Ende des Jahres unter den Top 20 der Wetrangliste.</p>
<p>Nachdem sich Anna Lena Gr&#246;nefeld, bei ihrem letzten Turnier auf der WTA Tour im Jahr 2005, verletzte, begann das Jahr 2006 nicht sehr gut. Nachdem sie in einigen Turnieren fr&#252;h ausschied, spielte Anna Lena Gr&#246;nefeld bei einem ITF Turnier mit und verlor in der ersten Runde gegen eine Qualifikantin. Dann jedoch meldete sich Anna Lena Gr&#246;nefeld beim ATP Turnier in Acapulco zur&#252;ck und gewann dieses gleich im Einzel sowie im Doppel. Kurze Zeit sp&#228;ter erreichte Anna Lena Gr&#246;nefeld bei den French Open das Viertelfinale, ihr bisher bestes Ergebnis bei einem Grand Slam Turnier, wo sie jedoch gegen Justine Henin verlor. Nachdem Anna Lena Gr&#246;nefeld bei den US Open in der ersten Runde verlor, trennte sie sich von ihrem Coach Rafael Font de Mora, seitdem wird sie vom ehemaligen Profitennisspieler Dirk Dier trainiert. Das Jahr beendete sie auf Rang 19 der Tennisweltrangliste. </p>
<p>Das Jahr 2007 begann wieder eher schlecht f&#252;r Anna Lena Gr&#246;nefeld, nachdem sie einige Erstrundenniederlagen einstecken musste, nahm sich Anna Lena Gr&#246;nefeld eine Turnierpause. Ihre ersten Einzel spielte Gr&#246;nefeld anschlie&#223;end beim Fed Cup gegen Kroatien, wo sie ihre Einzel gewann. Nachdem Anna Lena Gr&#246;nefeld in den folgenden Wochen bei fast jedem Turnier in der ersten Runde scheiterte, beendete sie die Saison vorzeitig. </p>
<p>Nach einer einj&#228;hrigen Pause, in der sie so gut wie gar keine Turniere spielte, startete sie im Jahr 2008 wieder durch und k&#228;mpft sich von unten immer weiter nach vorn in der Weltrangliste. Anna Lena Gr&#246;nefeld gewann in der letzten Zeit einige Future Turniere und steht mittlerweile wieder unter den besten 250 Tennisspielern der Weltrangliste.</p>
<p>Nach den ersten Siegen bei WTA Turnieren stand Anna Lena wieder Mitte Juli 2008 auf 178. Die Tendenz ist steigend, die besten 100 wird sie sicherlich in K&#252;rze erreichen k&#246;nnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennis-spieler.de/2008/07/20/anna-lena-groenefeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

